Bijlage 1 van het K.B. van 26 april 2018 aangaande de kosten en erelonen van insolventiefunctionarissen.
Berekeningsbasis | % van de schijf | Ereloon per schijf | Gecumuleerd ereloon |
---|---|---|---|
0.01 tot 28.142,02 € EUR | 30 % | 8.443 € EUR | |
28.142,03 tot 55.580,48 EUR | 25 % | 6.860 € EUR | 15.302 € EUR |
55.580,49 tot 76.686,98 EUR | 12% | 2.533 € EUR | 17.835 € EUR |
76.686,99 tot 135.785,19 EUR | 10% | 5.910 € EUR | 23.745 € EUR |
135.785,2 tot 334.889,91 EUR | 6% | 11.946 € EUR | 35.691 € EUR |
334.889,92 tot 101.1705,21 EUR | 5% | 33.841 € EUR | 69.532 € EUR |
1.011.705,22 tot 2.023.410,42 EUR | 3% | 30.351 € EUR | 99.883 € EUR |
2.023.410,43 tot 3.348.899,01 EUR | 2% | 26.510 € EUR | 126.393 € EUR |
Bij aansprakelijkheidsvorderingen wordt een correctiecoëfficiënt van 1.2 toegepast bij gunstig resultaat in eerste aanleg en van 1.4 bij gunstig resultaat in graad van beroep (art. 6, § 3 K.B.).